- Производитель:
- Модель:65/59
- Артикул:49013
- Доступно:Нет в наличии0
- ID товара:5526
Напряжение питающей сети, В | 220В ±15% |
Режим TIG | АС/DC |
Режим сварки MMA | да |
Потребл мощность TIG, кВт | 10 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 10 |
Потребляемый ток, А | 43,6 (ММА)/33,2 (TIG-DC)/35,2 (TIG-AC) |
Сварочный ток TIG, A | 15-250 |
Сварочный ток MMA, A | 15-250 |
Рабочее напряжение TIG, B | 10,4-20,0 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20,8-30 |
ПН (40°C) | 70% |
Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 180 |
Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 180 |
Напр холостого хода TIG, B | 70 |
Напряжение холостого хода, В | 70 |
Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-3,2 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1,5-5,0 |
Время продувки газом до сварки, с | 0 - 2 (регулируемый) |
Время продувки газом после сварки, с | 0 - 6 (регулируемый) |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
Коэффициент мощности | 0,72 |
КПД | 85% |
Класс изоляции | Н |
Класс защиты | IP 21 |
Функция 2Т/4Т | да |
Регулировка времени нарастания тока, с | - |
Регулировка времени спада тока | 0 - 6 |
Цифровой дисплей | да |
Hot Start | да |
Форсаж дуги | - |
Защита от короткого замыкания по выходу | - |
Защита от перегрева | да |
Защита от пониженного/повышенного напряжения | да |
Регулировка баланса полярности | да |
Заварка кратера, с | 0 - 6 |
Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
Гарантия | 2 года |
Вес, кг | 16.38 кг |
Габариты упаковки | 0.5 * 0.42 * 0.36 м |
{} |
Теги: Сварочный аппарат инверторный САИ- 250 АД AC/DC Ресанта, 65/59, Ресанта, 5526