- Производитель:
- Модель:900/65/16
- Артикул:21400
- Доступно:Нет в наличии0
- ID товара:6702
| Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Режим TIG | да |
| Режим сварки MMA | да |
| Потребл мощность TIG, кВт | 4,1 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт | 6,5 |
| Потребляемый ток, А | 18 |
| Сварочный ток TIG, A | 10-180 |
| Сварочный ток MMA, A | 10–180 |
| Рабочее напряжение TIG, B | 10,4-17,2 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20,4-27,2 |
| ПН (40°C) | 70% |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 160 |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 143 |
| Напр холостого хода TIG, B | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | 85 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,5–3,2 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–4,0 |
| Время продувки газом до сварки, с | 0,4 |
| Время продувки газом после сварки, с | 5 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный HF |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 21S |
| Функция 2Т/4Т | да |
| Регулировка времени нарастания тока, с | 0,5 |
| Регулировка времени спада тока | да |
| Цифровой дисплей | да |
| Hot Start | - |
| Форсаж дуги | да |
| Защита от короткого замыкания по выходу | да |
| Защита от перегрева | - |
| Защита от пониженного/повышенного напряжения | - |
| Регулировка баланса полярности | - |
| Заварка кратера, с | - |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Гарантия | 2 года |
| {} |
Теги: Сварочный аргоновый инвертор РЕСАНТА САИ-180 АД, 900/65/16, Ресанта, 6702








