- Производитель:
- Модель:65/73
- Артикул:197054
- Доступно:Нет в наличии0
- ID товара:6713
| Напряжение питающей сети, В | 380 (±15%) |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Режим сварки MIG/MAG | да |
| Режим сварки MMA | да |
| Режим TIG | - |
| Потребл мощность MIG, кВт | 26,9 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт | 28,3 |
| Потребл мощность TIG, кВт | - |
| Потребляемый ток, А | 40(MIG)/44(MMA) |
| Сварочный ток MIG/MAG, А | 50–500 |
| Сварочный ток MMA, A | 90–500 |
| Сварочный ток TIG, A | - |
| Рабочее напряжение MIG, В | 16,5-39 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 23,6-40 |
| Рабочее напряжение TIG, B | 40 |
| ПН (40°C) | 60% |
| Напряжение холостого хода, В | 73 / 14(VRD) |
| Напр холостого хода TIG, B | 73 / 14(VRD) |
| Напр холостого хода MIG, B | 73 / 14(VRD) |
| Подающий механизм | Выносной |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,8/1,2/1,6 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 3,2/4,0/5,0/6,0 |
| Диаметр электрода TIG, мм | - |
| Максимальная масса катушки, кг | 20 |
| Количество роликов | 2 |
| Сварка порошковой проволокой | да |
| Холостой прогон проволоки | да |
| Смена полярности | да |
| Hot Start | - |
| Antistick | да |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Tig LIFT | - |
| Тип горелки | съемная |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Гарантия | 2 года |
| КПД | 85% |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс защиты | IP 21S |
| Вес, кг | 169 кг |
| Габариты упаковки | 1.063 * 1.063 * 1.063 м |
| {} |
Теги: Сварочный полуавтомат САИПА-500 (MIG/MAG) Ресанта, 65/73, Ресанта, 6713


